
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 13:40 | 17:42 | 241 分鐘 |
2 | 2023-06-08 | 13:36 | 18:00 | 263 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
4 | 2023-06-07 | 19:32 | 23:59 | 267 分鐘 |
5 | 14:23 | 17:52 | 209 分鐘 | |
6 | 14:16 | 14:19 | 2 分鐘 | |
7 | 13:22 | 14:09 | 48 分鐘 | |
8 | 2023-06-06 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 |
9 | 2023-06-05 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
10 | 2023-06-02 | 14:04 | 18:06 | 242 分鐘 |
11 | 2023-06-01 | 16:13 | 17:47 | 94 分鐘 |
12 | 13:41 | 16:08 | 147 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176858.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
